成交结果公告
一、采购单编号: GX-202512-002042
二、采购单名称: PPR管等采购
三、采购单位: 包头东华热电有限公司
四、采购方式: 公开询比采购
五、采购类型: 货物
六、成交供应商: 需解锁
七、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
|---|
| 1 | 包头东华热电有限公司 | 对丝 | 13% | 对丝\DN40\Q235 | 个 | 50 | 需解锁 |
| 2 | 包头东华热电有限公司 | 对丝 | 13% | 对丝\DN25\45# | 个 | 50 | 需解锁 |
| 3 | 包头东华热电有限公司 | 堵头 | 13% | 堵头\DN25\0Cr18Ni9 | 只 | 50 | 需解锁 |
| 4 | 包头东华热电有限公司 | PPR管 | 13% | PPR管\φ50*4 | 米 | 50 | 需解锁 |
| 5 | 包头东华热电有限公司 | 活接头 | 13% | 活接头\DN50\PPR | 只 | 50 | 需解锁 |
| 6 | 包头东华热电有限公司 | PPR管 | 13% | PPR管\DN25 | 米 | 50 | 需解锁 |
| 7 | 包头东华热电有限公司 | 对丝 | 13% | 对丝\DN20\Q235 | 个 | 100 | 需解锁 |
| 8 | 包头东华热电有限公司 | 内接头 | 13% | 内接头\DN50\PPR | 只 | 100 | 需解锁 |
| 9 | 包头东华热电有限公司 | 活接头 | 13% | 活接头\DN40\PPR | 只 | 50 | 需解锁 |
| 10 | 包头东华热电有限公司 | 球阀 | 13% | 球阀\Q11T-16 \DN20 | 只 | 50 | 需解锁 |
| 11 | 包头东华热电有限公司 | 内接头 | 13% | 内接头\DN32\PPR | 只 | 100 | 需解锁 |
| 12 | 包头东华热电有限公司 | 活接头 | 13% | 活接头\DN32\PPR | 只 | 50 | 需解锁 |
| 13 | 包头东华热电有限公司 | 弯头 | 13% | 弯头\DN40\Q235\90度\1.6MPa | 只 | 50 | 需解锁 |
| 14 | 包头东华热电有限公司 | 内接头 | 13% | 内接头\DN25\PPR | 只 | 50 | 需解锁 |
| 15 | 包头东华热电有限公司 | PPR管 | 13% | PPR管\φ25*2 | 米 | 100 | 需解锁 |
| 16 | 包头东华热电有限公司 | 球阀 | 13% | 球阀\Q11F-16P\DN40 | 只 | 50 | 需解锁 |
| 17 | 包头东华热电有限公司 | 球阀 | 13% | 球阀\Q11F-16P\DN32 | 只 | 50 | 需解锁 |
| 18 | 包头东华热电有限公司 | 内接头 | 13% | 内接头\DN25\Q235 | 只 | 50 | 需解锁 |
| 19 | 包头东华热电有限公司 | 活接头 | 13% | 活接头\DN25\PPR | 只 | 50 | 需解锁 |
| 20 | 包头东华热电有限公司 | 活接头 | 13% | 活接头\DN20\Q235 | 只 | 70 | 需解锁 |
| 21 | 包头东华热电有限公司 | 堵头 | 13% | 堵头\DN20\Q235 | 只 | 50 | 需解锁 |
| 22 | 包头东华热电有限公司 | 球阀 | 13% | 球阀\Q11F-16\DN15 | 只 | 50 | 需解锁 |
| 23 | 包头东华热电有限公司 | 球阀 | 13% | 球阀\Q11F-16\DN25 | 只 | 50 | 需解锁 |
| 24 | 包头东华热电有限公司 | PPR管 | 13% | PPR管\φ32*2.3 | 米 | 90 | 需解锁 |
| 25 | 包头东华热电有限公司 | 直接头 | 13% | 直接头\DN32\022Cr17Ni12Mo2 | 个 | 50 | 需解锁 |
| 26 | 包头东华热电有限公司 | 塑料球阀 | 13% | 塑料球阀\DN40\1MPa\PPR | 个 | 50 | 需解锁 |
| 27 | 包头东华热电有限公司 | 直接头 | 13% | 直接头\DN50\PPR | 个 | 40 | 需解锁 |
| 28 | 包头东华热电有限公司 | 直接头 | 13% | 直接头\DN40\PPR | 个 | 40 | 需解锁 |
| 29 | 包头东华热电有限公司 | 直接头 | 13% | 直接头\DN32\PPR | 个 | 50 | 需解锁 |
| 30 | 包头东华热电有限公司 | 直接头 | 13% | 直接头\DN20\PPR | 个 | 50 | 需解锁 |
| 31 | 包头东华热电有限公司 | 塑料球阀 | 13% | 塑料球阀\DN25\1MPa\PPR | 见规格 | 50 | 需解锁 |
| 32 | 包头东华热电有限公司 | 直接头 | 13% | 直接头\DN25\PPR | 个 | 50 | 需解锁 |
| 33 | 包头东华热电有限公司 | 塑料球阀 | 13% | 塑料球阀\DN20\2MPa\PPR | 个 | 50 | 需解锁 |
| 34 | 包头东华热电有限公司 | 水暖三通 | 13% | 水暖三通\DN50\热熔\PPR | 只 | 50 | 需解锁 |
| 35 | 包头东华热电有限公司 | 水暖弯头 | 13% | 水暖弯头\DN40\PPR\90°\1.0MPa | 只 | 50 | 需解锁 |
| 36 | 包头东华热电有限公司 | 弯头 | 13% | 弯头\φ89*4.5\Q235\90°\2.5MPa | 只 | 50 | 需解锁 |
| 37 | 包头东华热电有限公司 | 弯头 | 13% | 弯头\φ60*4\Q235\90°\1.6MPa | 只 | 50 | 需解锁 |
| 38 | 包头东华热电有限公司 | 弯头 | 13% | 弯头\φ57*3.5\Q235\90°\2.5MPa | 只 | 50 | 需解锁 |
| 39 | 包头东华热电有限公司 | 水暖三通 | 13% | 水暖三通\DN32\热熔\PPR | 只 | 50 | 需解锁 |
| 40 | 包头东华热电有限公司 | 水暖弯头 | 13% | 水暖弯头\DN50\PPR\90°\1.0MPa | 只 | 50 | 需解锁 |
| 41 | 包头东华热电有限公司 | 水暖三通 | 13% | 水暖三通\DN25\内接\PPR | 只 | 50 | 需解锁 |
| 42 | 包头东华热电有限公司 | 弯头 | 13% | 弯头\φ32*3\Q235\90°\1.6MPa | 只 | 50 | 需解锁 |
| 43 | 包头东华热电有限公司 | 水暖弯头 | 13% | 水暖弯头\DN32\PPR\90°\1.0MPa | 只 | 50 | 需解锁 |
| 44 | 包头东华热电有限公司 | 水暖弯头 | 13% | 水暖弯头\DN25\PPR\90°\1.0MPa | 只 | 50 | 需解锁 |
| 45 | 包头东华热电有限公司 | 水暖弯头 | 13% | 水暖弯头\DN25\PPR\45°\1.0MPa | 只 | 50 | 需解锁 |
| 46 | 包头东华热电有限公司 | 水暖三通 | 13% | 水暖三通\DN20\热熔\PPR | 只 | 50 | 需解锁 |
| 47 | 包头东华热电有限公司 | 水暖弯头 | 13% | 水暖弯头\DN15\PPR\90°\1.0MPa | 只 | 50 | 需解锁 |
| 48 | 包头东华热电有限公司 | 对丝 | 13% | 对丝\DN50\Q235 | 个 | 50 | 需解锁 |
发布日期:2025-12-22