太子城至锡林浩特铁路内蒙古段房建工程不锈钢钢材询价采购公告
内蒙古
-锡林郭勒盟
正在报名中
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0409028092554 | 薄壁不锈钢管 | DN25 | 0.15 | 米 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409028092555 | 薄壁不锈钢管 | DN32 | 0.09 | 米 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409028092556 | 薄壁不锈钢管 | DN40 | 0.12 | 米 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409028092557 | 薄壁不锈钢管 | DN50 | 0.48 | 米 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409028092558 | 薄壁不锈钢管 | DN65 | 1.77 | 米 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409028092559 | 薄壁不锈钢管 | DN80 | 0.36 | 米 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409028129661 | 薄壁不锈钢管 | DN150 | 0.07 | 米 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409028146650 | 薄壁不锈钢管 | DN100 | 0.21 | 米 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409106264282 | 不锈钢复合管 | 304-Q235B Φ57×2 | 0.28 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0109006276606 | 不锈钢盘条 | 热轧 304B 8.87mm | 4.47 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0109006276607 | 不锈钢盘条 | 热轧 304B 10.65mm | 0.11 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0109006276606 | 不锈钢盘条 | 热轧 304B 8.87mm | 0.01 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0109006276607 | 不锈钢盘条 | 热轧 304B 10.65mm | 0.12 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0102000000004 | 扁钢 | 热轧 Q195 3mm×25mm | 0.16 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409002000002 | 方管 | Q235 50×50×2.5 | 0.03 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409002000003 | 方管 | Q235 57×57×3 | 0.14 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| L029654136562 | 直角连接件 | / | 0.14 | 套 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409028351157 | 薄壁不锈钢管 | 219×3mm 022Cr17Ni12Mo2 | 0.2 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409028351162 | 薄壁不锈钢管 | 88.9×2mm 022Cr17Ni12Mo2 | 0.15 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409028351181 | 薄壁不锈钢管 | 108×2mm 022Cr17Ni12Mo2 | 0.23 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409028351182 | 薄壁不锈钢管 | 108×2.5mm 022Cr17Ni12Mo2 | 0.21 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409041127422 | 不锈钢管 | DN60×2 | 0.34 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409028353661 | 薄壁不锈钢管 | 40×5mm 304 | 0.04 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409041127422 | 不锈钢管 | DN60×2 | 0.42 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409041124062 | 不锈钢管 | Φ60×3 | 2.06 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409028353662 | 薄壁不锈钢管 | 15×6mm 304 | 0.19 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409041124399 | 不锈钢管 | Φ630×8 | 0.27 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0402012000001 | 焊接矩形管 | 60mm×60mm×2.5mm | 0.12 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0402012271230 | 焊接矩形管 | 40×20×2 | 0.39 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0402012000005 | 焊接矩形管 | 120×80×6 | 5.83 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409028353659 | 薄壁不锈钢管 | 25×6mm 304 | 0.1 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 | |
| 0409028353660 | 薄壁不锈钢管 | 20×6mm 304 | 0.35 | 吨 | 2026.1-2026.6 | 华北区-内蒙古自治区-锡林郭勒盟-正蓝旗-桑根达来、正蓝旗工地 |
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式