中铁七局滇中引水二期辅材采购询价单
云南
-昆明市
正在报名中
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402021261074 | 螺旋缝焊接钢管 | DN630×9mm | 120 | 米 | 630*8 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 |
| 0950299151703 | 不锈钢过滤网 | 20目 | 1 | 平方米 | 卷 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 |
| 0903251127672 | 变径接头 | 400×200 | 40 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 5203029022106 | 通止规 | Φ32mm | 1 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 5203029206675 | 通止规 | Φ36mm | 1 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1817100209753 | 标识牌 | 1000×800mm | 4 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 3201011283045 | 手动隔离开关 | 380V 160A 三极 | 20 | 台 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 3900657030016 | 漏电保护器 | 160A | 20 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 3402110163785 | 铝芯电缆线 | 3×90+2×50mm2 | 1000 | 米 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 2700060349668 | 输送带 | 600×4mm | 30 | 米 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 2850239345067 | 净水器滤芯 | - | 2 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 0950299172154 | 不锈钢过滤网 | 4.0mm | 4 | 平方米 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 3404201115633 | 铜芯电缆线 | 3×10+2,国标 | 150 | 米 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1609638010001 | PE钢丝复合管 | 110 | 60 | 米 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1005019109475 | 木跳板 | 50mmx250mmx4000mm | 40 | 块 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 2900022224130 | 电焊条 | J422,Φ4.0 | 2 | 包 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 5801004000001 | 双头梅花扳手 | 8mm×10mm | 1 | 把 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 5806028142930 | 液压压线钳 | - | 1 | 把 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| L014677242170 | 钳形电流表 | 世达3021 | 1 | 块 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 5707031000007 | 摇表 | 500V | 1 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 5300014000036 | 冲击钻头 | B型 18mm×400mm×350mm | 1 | 支 | 一整套 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 |
| 1804044093109 | 绝缘鞋 | 10kV | 2 | 双 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1804044234121 | 绝缘鞋 | 25kV | 1 | 双 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| L018026111093 | 六棱钻头 | - | 1 | 支 | 一整套 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 |
| 3900252220862 | 令克棒 | 4m | 1 | 套 | 4m | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 |
| 1804000010006 | 绝缘手套 | 25kV | 1 | 双 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 2706242012001 | 头灯 | - | 1 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 5702012131474 | 剪线钳 | 600mm | 1 | 把 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 5806018088272 | 脚扣 | (防滑) | 1 | 套 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 3809037000001 | 脚扣带 | - | 1 | 套 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| L028392132680 | 梅花板手 | 41 | 1 | 把 | 套 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 |
| L038811129995 | 电动扳手套筒 | 12mm-24mm | 1 | 套 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| L019815117716 | 皮带 | BLT-60A | 1 | 条 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 5809083012001 | 铆钉枪 | - | 1 | 把 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 3304003282711 | 照明配电箱 | 220V 63A | 1 | 台 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1821010172759 | 四层货架 | 600×2m | 1 | 套 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 0900113244353 | 哈夫节 | Φ150 | 10 | 套 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 6900137205009 | 水马 | 1500×800×350mm | 100 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1401195102657 | 自喷漆 | 12瓶/箱 | 20 | 箱 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1829999183493 | 黑色尼龙扎带 | 10×800 | 2 | 包 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 3402110220371 | 铝芯电缆线 | 3×185+2 | 40 | 米 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 6204120172668 | 断路器 | 220V 60A | 4 | 台 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 3301601224157 | 低压断路器 | 3P-100A | 1 | 套 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 3402086087187 | 铜芯电线 | 双色6mm2 | 1 | 卷 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 3901028058966 | 换气扇 | 400×400 | 1 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1829999265627 | 移动登高梯 | 3.06m | 1 | 架 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1829158000004 | 人字梯 | 3m | 1 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 4204011000001 | 可燃气体报警器 | JTQB-QB-Ⅱ | 1 | 台 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 2603111026201 | 灭火器箱 | 5×2 | 20 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 3904148109980 | 强光手电筒 | - | 5 | 把 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 6629464338300 | 噪音检测器 | - | 2 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 2603132012001 | 消防水带 | Φ50×20m | 2 | 条 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| L076591160799 | 高压水带 | 50mm | 4 | 米 | 条 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 |
| 1602031186811 | 水带 | 80 | 2 | 卷 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 2603132083843 | 消防水带 | 100mm | 4 | 卷 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 0905115254358 | 防护栏杆 | 600×900mm | 100 | 米 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 5808009227402 | 射钉器 | NS301 低速通用型 S1 | 1 | 把 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 0911009115498 | 射钉 | 3.2厘米 | 1 | 盒 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 2602001153432 | 药箱 | 铝合金 345×190×220mm | 2 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 2602002051416 | 担架 | - | 2 | 付 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1816006013001 | 爆闪警示灯 | 双色闪光 | 4 | 套 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 6204132367656 | 对讲机 | G9-2000 | 3 | 部 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1814066026301 | 垃圾桶 | - | 5 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1802009169380 | 雨伞 | 大号 | 20 | 把 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1804044224028 | 绝缘鞋 | 35kV | 1 | 双 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1804000010004 | 绝缘手套 | 10kV | 1 | 双 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 3900252061759 | 令克棒 | 35kV | 1 | 根 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 0409007032089 | 波纹管 | 300 | 60 | 米 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1829200214038 | 方木条 | 50×100×4000mm | 20 | 根 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1829200214034 | 方木条 | 100×100×4000mm | 20 | 根 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 0950999228300 | 高压钢丝管 | Φ150×3m | 30 | 根 | 米 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 |
| 0908161172197 | 淋浴花洒 | - | 1 | 套 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 2603132072489 | 消防水带 | 200 | 1000 | 米 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 0905008010002 | 不锈钢网 | 10目 | 4 | 米 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 6900263250754 | 橡胶防溜枕木 | 便携式 | 15 | 套 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 0902077002004 | 浮球阀 | DN50 | 3 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| L016531099179 | 交流接触器 | CJ×2-D115 | 3 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 3005011080869 | 时控开关 | 220V | 5 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 0500001149691 | 钢丝绳 | 16×2M | 9 | 条 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 0903202124310 | 法兰水表 | DN50 | 1 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1829999308261 | 马桶垫 | - | 1 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 0950397229783 | 角钢加工件 | 40×40×2000mm | 18 | 根 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 3900421034158 | 无线插排 | 7孔 | 4 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1800049355013 | 安全带 | 3m | 10 | 副 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 3904148000002 | 强光手电筒 | 3W LED充电式 | 2 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 0950046249166 | 铁丝 | 14#,5Kg/圈 | 21 | 圈 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1816013238268 | 太阳能爆闪灯 | LED 3W | 15 | 套 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1810053360447 | 救援防护装备 | - | 1 | 套 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| L059441250262 | 镀锌铁横担 | L75×8(II3) | 5 | 组 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 5806018000002 | 脚扣 | 锯齿式 木电杆用 200mm | 1 | 付 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| L007009225040 | 铜焊条 | 2 | 10 | 条 | 盒 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 |
| 3404201078820 | 铜芯电缆线 | 3×16+2×6 | 300 | 米 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 3809012000001 | 羊角紧线器 | - | 2 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 5806023114167 | 卡线器 | / | 2 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 3900627010005 | 插线板 | 5m | 1 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 1609643222848 | PE活接头 | DN200 | 220 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| L049507221691 | 手电钻电池 | 12v | 2 | 块 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| L034083151792 | 插芯门锁 | - | 1 | 把 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 0500001094577 | 钢丝绳 | 16×3m | 10 | 根 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 2101600010014 | 倒链 | 3t×6米 | 15 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| L027115128512 | 过滤网 | 120×120 | 12 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 3402110166943 | 铝芯电缆线 | 3×120+2 | 2000 | 米 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| L008265242062 | 枕木 | -- | 40 | 根 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 | |
| 3900657030005 | 漏电保护器 | 100A | 1 | 个 | 2025年12月30日 | 西南区-云南省-昆明市-市辖区-市区内 |
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式