中铁十局青岛公司潍宿二分部钢筋混凝土管节询价单
山东
-青岛市
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110698251686 | 钢筋混凝土管节 | 900mm | 130 | 环 | φ300,壁厚200mm,长度2m/根,混凝土强度不低于C35,埋设钢筋不低于φ8,滚压法成型,符合GB/T51446-2021,计量单位:米 | 2026.1.15 | 华东区-山东省-青岛市-黄岛区-山东省青岛市黄岛区 |
| 1110698251686 | 钢筋混凝土管节 | 900mm | 900 | 环 | φ400,壁厚200mm,长度2m/根,混凝土强度不低于C35,埋设钢筋不低于φ8,滚压法成型,符合GB/T51446-2021,计量单位:米 | 2026.1.15 | 华东区-山东省-青岛市-黄岛区-山东省青岛市黄岛区 |
| 1110698251686 | 钢筋混凝土管节 | 900mm | 170 | 环 | φ600,壁厚200mm,长度2m/根,混凝土强度不低于C35,埋设钢筋不低于φ8,滚压法成型,符合GB/T51446-2021,计量单位:米 | 2026.1.15 | 华东区-山东省-青岛市-黄岛区-山东省青岛市黄岛区 |
| 1110698251686 | 钢筋混凝土管节 | 900mm | 130 | 环 | φ800,壁厚200mm,长度2m/根,混凝土强度不低于C35,埋设钢筋不低于φ8,滚压法成型,符合GB/T51446-2021,计量单位:米 | 2026.1.15 | 华东区-山东省-青岛市-黄岛区-山东省青岛市黄岛区 |
| 1110698251686 | 钢筋混凝土管节 | 900mm | 570 | 环 | φ1000,壁厚200mm,长度2m/根,混凝土强度不低于C35,埋设钢筋不低于φ8,滚压法成型,符合GB/T51446-2021,计量单位:米 | 2026.1.15 | 华东区-山东省-青岛市-黄岛区-山东省青岛市黄岛区 |
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式