中铁九局大连分公司贵州项目环氧材料电商询价采购询价书
贵州
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1829999183301 | 环氧树脂固化剂 | - | 408 | 千克 | GB/T 13657-2011 | 分批次 | 西南区-贵州省-黔西南布依族苗族自治州-兴仁市-回龙镇打汞村中铁九局施工现场 |
| 1829999182287 | 环氧树脂稀释剂 | - | 836 | 千克 | / | 分批次 | 西南区-贵州省-黔西南布依族苗族自治州-兴仁市-回龙镇打汞村中铁九局施工现场 |
| 1600009231253 | 环氧树脂 | 1kg/瓶 | 1224 | 瓶 | GB/T 50589-2010 | 分批次 | 西南区-贵州省-黔西南布依族苗族自治州-兴仁市-回龙镇打汞村中铁九局施工现场 |
| 1112181010001 | 玻璃纤维布 | - | 46 | 平方米 | 单位卷GB/T14475-2006 | 分批次 | 西南区-贵州省-黔西南布依族苗族自治州-兴仁市-回龙镇打汞村中铁九局施工现场 |
| 1402042230182 | 色浆 | - | 31 | 千克 | GB/T 21473-2008 | 分批次 | 西南区-贵州省-黔西南布依族苗族自治州-兴仁市-回龙镇打汞村中铁九局施工现场 |
| 1104047010001 | 滑石粉 | - | 5 | 吨 | 单位千克GB/T 15342-2023 | 分批次 | 西南区-贵州省-黔西南布依族苗族自治州-兴仁市-回龙镇打汞村中铁九局施工现场 |
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式