宁夏电投银川热电有限公司密封件(年度框架)询比采购公告
宁夏
正在报名中
询比采购公告
一、采购单编号: PO-XJ-25-00025055
二、采购单名称: 宁夏电投银川热电有限公司密封件(年度框架)询比采购
三、报价截止时间: 2025-12-23 17:00
四、报价有效期: 2026-03-18
五、组织形式: 自行采购
六、采购单位: 宁夏电投银川热电有限公司
七、采购执行人: 杨东
八、采购执行人联系方式: 0951-5096024
九、询比采购类型: 公开
十、报价要求: 请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式: 以实际合同约定为准
十二、其他内容: 1.本次询比采购的内容、范围与要求详见采购文件。应答人在应答前,请自行采购文件并仔细阅读采购文件内容。应答人应严格按照采购文件各项具体要求,规范编制应答文件。由于应答人未仔细阅读采购文件而导致报价错误的由应答人自行负责。 注意:若公告采购清单与采购文件不一致,以采购文件为准。 【各单位报价请注意:响应函(不含税金额、税额、含税金额)是否计算正确。响应函金额和报价表金额是否一致】 2. 应答人应严格按照采购文件要求制作应答文件,在本次询比采购截止日期前,将应答文件以附件形式按要求上传至中国大唐集团公司电子商务平台。应答人未按照采购文件要求制作应答文件并上传附件的报价,将视同为无效报价,按否决应答处理。 3. 现场踏勘:采购人不统一组织现场踏勘。 4. 采购文件涉及税率执行国家最新标准。 5. 应答人对采购文件有质疑和疑问可联系采购业务咨询电话:杨东 0951-5096024或电子邮箱:yangdong@cweme.com 6.采购监督电话:4008886262;采购业务投诉邮箱:cgts@cweme.com。 本项目采购成交后大唐电子商务平台向成交供应商收取电子商务平台交易费,根据国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定的收费标准计算,再下浮50%收取平台交易费,采用差额定率累进计费方式。平台交易费发票由大唐电商技术有限公司开具。供应商可将该费用考虑计入总价,无需单独报价;成交供应商收到成交通知书后,在电商平台门户的中心并参照《供应商注册、会员费交费操作手册》进行缴费。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金属缠绕垫片 | 710x620x5mm | 10 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 2 | 金属缠绕垫 | 159mm*210mm*5mm | 24 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 3 | 金属缠绕垫 | 133mm*185mm*5mm | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 4 | 金属缠绕垫 | 108*155mm*5mm | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 5 | 金属缠绕垫 | 89mm*135mm*5mm | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 6 | 金属缠绕垫 | 76mm*117mm*5mm | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 7 | 金属缠绕垫 | 57mm*100mm*5mm | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 8 | 金属缠绕垫片 | 580x450x5mm | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 9 | 金属缠绕垫 | 325mm*380mm*5mm | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 10 | 金属缠绕垫 | 45mm*85mm*5mm | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 11 | 金属缠绕垫 | 30mm*65mm*5mm | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 12 | 金属缠绕垫 | 25mm*55mm*5mm | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 13 | 金属缠绕垫 | 20mm*50mm*5mm | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 14 | 金属缠绕垫 | 219mm*273mm*5mm | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 15 | 金属缠绕垫 | 38mm*76mm*5mm | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 16 | 金属缠绕垫 | 625*675*5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 17 | 金属缠绕垫 | 1462*1427*4.5mm | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 18 | 金属缠绕垫 | 430*409*5.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 19 | 金属缠绕垫 | 590*510*5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 20 | 金属缠绕垫 | 200*150*5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 21 | 金属缠绕垫 | 1100*1000*5 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 22 | 金属缠绕垫 | 540*480*5 | 8 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 23 | 金属缠绕垫 | 161*135*5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 24 | 金属缠绕垫 | 415*390 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 25 | 金属缠绕垫 | 260*230*5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 26 | 金属缠绕垫 | 453*420*5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 27 | 金属缠绕垫 | 345*313*5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 28 | 金属缠绕垫 | 230*200*5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 29 | 金属缠绕垫 | 159*137*5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 30 | 金属缠绕垫 | 265*230*5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 31 | 金属缠绕垫 | 430*390*5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 32 | 金属缠绕垫 | 95*74*5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 33 | 金属缠绕垫 | 267*232*5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 34 | 金属缠绕垫 | 280*250*5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 35 | 金属缠绕垫 | 215*180*5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 36 | 金属缠绕垫片 | 51*37*4.5mm | 4 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 37 | 金属缠绕垫片 | 51*66*4.5 | 4 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 38 | 金属缠绕垫 | DN800 PN16 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 39 | 金属缠绕垫 | DN40 | 40 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 40 | 金属缠绕垫 | DN50 | 120 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 41 | 金属缠绕垫 | DN65 | 120 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 42 | 金属缠绕垫 | DN80 | 120 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 43 | 金属缠绕垫 | DN100 | 80 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 44 | 金属缠绕垫 | DN125 | 20 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 45 | 金属缠绕垫 | DN150 | 20 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 46 | 金属缠绕垫 | DN200 | 20 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 47 | 金属缠绕垫 | DN250 | 10 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 48 | 金属缠绕垫 | DN300 | 20 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 49 | 金属缠绕垫 | 800*720*5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 50 | 金属缠绕垫 | 158*142*3.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 51 | 自密封 | 140*120*22*30° 耐压:32Mpa | 3 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 52 | 自密封 | 138×120×28(圆饼状高度18)带R角 | 3 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 53 | 自密封 | 170×152×17 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 54 | 自密封环(增强柔性石墨) | φ380mm*330mm*40mm 35°坡度 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 55 | 自密封 | 210*185*27*45° | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 56 | 金属缠绕垫 | 1175*1110*4.5 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 57 | 高强石墨垫 | 995*1070*4.5 中间带横向密封10mm 1个 | 1 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 58 | 高强金属石墨垫 | 995*1070*4.5 | 1 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 59 | 金属缠绕垫 | 180*145*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 60 | 金属缠绕垫 | φ187*167*4 金属石墨缠绕垫 | 6 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 61 | 金属缠绕垫 | 525*490*4.5 | 6 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 62 | 金属缠绕垫 | DN15 | 20 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 63 | 金属缠绕垫 | DN400 | 12 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 64 | 金属缠绕垫(D型) | 外径390mm 内径355mm 厚:4mm 带内外环 PN25 | 4 | 片 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 65 | 金属缠绕垫(D型) | DN15 PN25 不锈钢内外环 | 20 | 片 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 66 | 金属缠绕垫(D型) | DN20 PN25 不锈钢内外环 | 20 | 片 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 67 | 金属缠绕垫 | 内径:217mm 外径:229mm 厚:4mm 304不锈钢材质 | 4 | 片 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 68 | 金属缠绕垫 | 204*147*3.2 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 69 | 金属缠绕垫 | 150*101*3.2 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 70 | 金属缠绕垫 | 260*101*3.2 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 71 | 金属缠绕垫 | 204*151*3.2 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 72 | 金属缠绕垫 | 176*125*3.2 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 73 | 金属缠绕垫 | 313*253*3.2 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 74 | 金属缠绕垫 | C22-1400-1.6 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 75 | 金属缠绕垫 | 144*122*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 76 | 金属缠绕垫 | 75*60*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 77 | 金属缠绕垫 | 117×97×4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 78 | 金属缠绕垫 | DN900 PN16 | 6 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 79 | 金属缠绕垫 | 48×36×4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 80 | 金属缠绕垫 | 102*90*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 81 | 金属缠绕垫 | 157.2*182.6*209.6*221.5(内外加强环) | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 82 | 金属缠绕垫 | 106.4*120.7*148*180(内外加强环) | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 83 | 金属缠绕垫 | 220×255×4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 84 | 金属缠绕垫 | 267*240*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 85 | 金属缠绕垫 | 245*220*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 86 | 金属缠绕垫 | 195×168×3.2 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 87 | 金属缠绕垫 | 89.5×72.5×4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 88 | 金属缠绕垫 | 348×320×4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 89 | 金属缠绕垫 | DN800 PN25 | 8 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 90 | 金属缠绕垫 | 420*340*3.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 91 | 金属缠绕垫 | 425x500x4.5mm | 8 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 92 | 金属缠绕垫 | 1012*1078*3.5 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 93 | 金属缠绕垫 | 1100*1194*3.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 94 | 金属缠绕垫 | 524*450*3.2 | 12 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 95 | 金属缠绕垫 | 455*405*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 96 | 金属缠绕垫 | 350×315×4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 97 | 金属缠绕垫 | 430*410*3.2 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 98 | 金属缠绕垫 | 416*437*3.2 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 99 | 金属缠绕垫 | 190*165*4 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 100 | 金属缠绕垫 | 565*500*4.5 | 10 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 101 | 金属缠绕垫 | 1080*1020*4.5 | 6 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 102 | 金属缠绕垫 | DN1200 PN16 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 103 | 金属缠绕垫 | DN450 480*530 | 7 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 104 | 金属缠绕垫 | DN400,426*480 | 4 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 105 | 金属缠绕垫 | DN300,377*427 | 12 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 106 | 金属缠绕垫 | DN25(40*75) | 80 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 107 | 金属缠绕垫 | DN25(32*64) | 80 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 108 | 金属缠绕垫 | 490*430*6 | 4 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 109 | 金属缠绕垫(冷油器进水滤网) | 229*217*4 | 4 | 片 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 110 | 金属缠绕垫 | 684*645*4.5 | 10 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 111 | 金属缠绕垫片 | DN20 | 40 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 112 | 金属缠绕垫片 | DN25 | 40 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 113 | 金属缠绕垫 | 264*250*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 114 | 金属缠绕垫 | 250*230*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 115 | 金属缠绕垫(带内外环) | 106.4*120.7*148*180*3.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 116 | 金属缠绕垫 | 108*95*2.0 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 117 | 金属缠绕垫(带内外环) | D1=210 D2=221 D3=253 D4=275 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 118 | 金属缠绕垫(带内外环) | 157.2*182.6*209.6*221.5*3.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 119 | 金属缠绕垫 | 215*188*3.2 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 120 | 金属缠绕垫 | 317*280*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 121 | 金属缠绕垫 | 339*310*3.2 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 122 | 金属缠绕垫 | 87*74*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 123 | 金属缠绕垫 | 73*61*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 124 | 金属缠绕垫 | 196*169*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 125 | 金属缠绕垫 | 244*216*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 126 | 金属缠绕垫 | 95*74*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 127 | 金属缠绕垫 | 90*70*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 128 | 金属缠绕垫 | 215*190*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 129 | 金属缠绕垫 | 74*56*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 130 | 金属缠绕垫 | DN450 PN25 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 131 | 金属缠绕垫 | DN700 PN25 | 8 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 132 | 金属缠绕垫 | 260*234*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 133 | 金属缠绕垫 | 185*160*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 134 | 金属缠绕垫 | 130*100*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 135 | 金属缠绕垫 | 480*340*4.5 (外加强) | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 136 | 金属缠绕垫 | 265*230*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 137 | 金属缠绕垫 | 210*194*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 138 | 金属缠绕垫 | 78*61*4.5 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 139 | 金属缠绕垫 | DN200 PN63 材质:304+石墨 | 6 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 宁夏省银川市西夏区 银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
